Team Zagreb - IHL Kadeti U-17 21/22

Team Zagreb - Končnica

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#51 JAGETIĆ Luka 1 1 18 17 94.44 27:09 2.21 00:00
#52 SLADE Nikša 1 6 35 29 82.86 73:03 4.93 00:00
#51 MAKOVAC Maks 2 6 22 16 72.73 32:51 10.96 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#73 FILIPOVIĆ Borna 1 2 0 2 0 0
#65 KAŠPAREK Filip 1 1 1 2 0 0
#55 ZAVRŠKI Fran 1 1 1 2 0 0
#71 ZOVKO Hrvoje 1 1 0 1 1 0
#53 BESTIĆ Andrej 2 1 0 1 0 0
#70 SVJETLIČIĆ Filip 1 0 1 1 0 0
#61 STIPKOVIĆ Leonardo 2 0 1 1 0 0
#76 KLOBUČAR Juraj 1 0 0 0 0 0
#72 KIRETA Vitar 1 0 0 0 0 0
#68 DEBELJAK Fran 1 0 0 0 0 0
#64 ZOVKO Bruno 1 0 0 0 0 0
#66 KURJAKOVIĆ Lovro 1 0 0 0 0 0
#75 JANDRIĆ Lovro 1 0 0 0 0 0
#59 BAŠIĆ Luka 1 0 0 0 0 0
#72 BOKŠIĆ Lovro 1 0 0 0 0 0
#57 ŽIGMUND Karlo 1 0 0 0 0 0
#68 MENIČANIN Dominik 1 0 0 0 0 0
#67 SOLDIĆ Lukas 1 0 0 0 0 0
#60 SALETOVIĆ Jakov 1 0 0 0 0 0
#55 JANKOVIĆ Luka 1 0 0 0 0 0
#61 BELANČIĆ FARKAŠ Lovro 1 0 0 0 0 0
#65 ŠPELETIĆ Max 1 0 0 0 0 0
#69 MANDUŠIĆ Matej 1 0 0 0 0 0
#54 SVJETLIČIĆ Fran 2 0 0 0 0 0
#62 VARGA Nikola 2 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
82 02.03.2022, 18:15 HK SŽ Olimpija 7 : 1 Team Zagreb Dvorana Tivoli Zapisnik
86 05.03.2022, 17:15 Team Zagreb 5 : 6* HK SŽ Olimpija Velesajam Zapisnik

Team Zagreb - II. del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#52 JURIN Borna 2 2 28 26 92.86 61:59 1.94 00:00
#52 SLADE Nikša 2 7 51 44 86.27 100:00 4.20 00:00
#51 JAGETIĆ Luka 2 12 68 56 82.35 80:00 9.00 00:00
#51 MAKOVAC Maks 4 15 74 59 79.73 117:44 7.64 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#55 ZAVRŠKI Fran 1 3 2 5 0 0
#65 KAŠPAREK Filip 1 2 2 4 1 0
#70 SVJETLIČIĆ Filip 2 2 1 3 0 0
#64 ZOVKO Bruno 2 2 1 3 1 0
#67 SOLDIĆ Lukas 2 2 1 3 0 0
#68 MENIČANIN Dominik 4 2 1 3 0 0
#61 STIPKOVIĆ Leonardo 4 2 1 3 1 0
#61 BELANČIĆ FARKAŠ Lovro 5 2 1 3 0 0
#73 FILIPOVIĆ Borna 1 1 1 2 0 0
#62 VARGA Nikola 2 1 1 2 0 0
#55 JANKOVIĆ Luka 5 1 1 2 0 0
#66 KURJAKOVIĆ Lovro 2 0 2 2 0 0
#75 JANDRIĆ Lovro 1 0 1 1 0 0
#69 MANDUŠIĆ Matej 1 0 1 1 0 0
#76 KLOBUČAR Juraj 3 0 1 1 0 0
#63 NAJDANOVIĆ Josip 4 0 1 1 0 0
#57 ŽIGMUND Karlo 5 0 1 1 0 0
#56 KOKORIĆ Dominik 1 0 0 0 0 0
#54 MIHALIĆ Tibor 1 0 0 0 0 0
#63 BUJGER Ivor 1 0 0 0 0 0
#63 FARAC Vito 1 0 0 0 0 0
#72 KIRETA Vitar 2 0 0 0 0 0
#72 BOKŠIĆ Lovro 2 0 0 0 0 0
#68 DEBELJAK Fran 3 0 0 0 0 0
#65 ŠPELETIĆ Max 3 0 0 0 0 0
#62 ČURLA Patrik 3 0 0 0 0 0
#59 BAŠIĆ Luka 3 0 0 0 0 0
#54 SVJETLIČIĆ Fran 3 0 0 0 0 0
#69 TUKULJ Erik 3 0 0 0 0 0
#60 SALETOVIĆ Jakov 4 0 0 0 0 0
#75 JURETIĆ Juraj 4 0 0 0 0 0
#72 ZLATAR Ivan 5 0 0 0 0 0
#53 BESTIĆ Andrej 6 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
60 22.01.2022, 12:30 Team Zagreb 2 : 9 HKMK Bled Velesajam Zapisnik
64 01.02.2022, 19:45 Team Zagreb 5 : 2 HK Celje Velesajam Zapisnik
68 05.02.2022, 12:30 Team Zagreb 7 : 6 HK Slavija Junior Velesajam Zapisnik
72 16.02.2022, 17:45 HK Celje 2 : 3 Team Zagreb Dvorana Celje Zapisnik
76 19.02.2022, 18:30 HKMK Bled 9 : 2 Team Zagreb Dvorana Bled Zapisnik
80 26.02.2022, 16:15 HK Slavija Junior 8 : 1 Team Zagreb Dvorana Zalog Zapisnik

Team Zagreb - I. del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#51 JAGETIĆ Luka 4 8 55 47 85.45 80:38 5.95 00:00
#52 JURIN Borna 3 5 33 28 84.85 58:57 5.09 00:00
#52 SLADE Nikša 8 38 231 193 83.55 327:21 6.97 00:00
#51 MAKOVAC Maks 10 43 190 147 77.37 312:10 8.26 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#68 MENIČANIN Dominik 4 4 0 4 1 0
#68 ŠARČEVIĆ Mihal 7 4 0 4 1 0
#63 BUJGER Ivor 5 1 3 4 0 0
#67 SOLDIĆ Lukas 2 3 0 3 2 0
#75 JANDRIĆ Lovro 6 2 1 3 0 0
#76 KLOBUČAR Juraj 10 2 0 2 0 0
#73 FILIPOVIĆ Borna 1 1 1 2 1 0
#69 MANDUŠIĆ Matej 1 1 1 2 1 0
#55 JANKOVIĆ Luka 7 0 2 2 0 0
#62 ČURLA Patrik 8 0 2 2 0 0
#61 STIPKOVIĆ Leonardo 4 1 0 1 0 0
#65 ŠPELETIĆ Max 9 1 0 1 0 0
#54 MIHALIĆ Tibor 9 1 0 1 0 0
#57 ŽIGMUND Karlo 10 1 0 1 0 0
#72 BOKŠIĆ Lovro 10 1 0 1 0 0
#68 DEBELJAK Fran 11 1 0 1 0 0
#63 NAJDANOVIĆ Josip 11 1 0 1 0 0
#66 KURJAKOVIĆ Lovro 1 0 1 1 0 0
#65 KAŠPAREK Filip 1 0 1 1 0 0
#62 VARGA Nikola 4 0 1 1 0 0
#72 ZLATAR Ivan 6 0 1 1 0 0
#75 JURETIĆ Juraj 9 0 1 1 0 0
#61 BELANČIĆ FARKAŠ Lovro 11 0 1 1 0 0
#54 SVJETLIČIĆ Fran 12 0 1 1 0 0
#70 SVJETLIČIĆ Filip 1 0 0 0 0 0
#72 KIRETA Vitar 1 0 0 0 0 0
#62 BAŽDAR Marko 1 0 0 0 0 0
#67 SOVIĆ Dominik 2 0 0 0 0 0
#54 MURATOVIĆ Fran 2 0 0 0 0 0
#62 VALEČIĆ Mihael 4 0 0 0 0 0
#70 MIHANOVIĆ Marko 4 0 0 0 0 0
#63 FARAC Vito 5 0 0 0 0 0
#62 OREMUŠ Gabriel 6 0 0 0 0 0
#56 KOKORIĆ Dominik 6 0 0 0 0 0
#59 BAŠIĆ Luka 7 0 0 0 0 0
#69 TUKULJ Erik 9 0 0 0 0 0
#60 SALETOVIĆ Jakov 11 0 0 0 0 0
#53 BESTIĆ Andrej 13 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
2 18.09.2021, 17:30 HK Triglav 7 : 0 Team Zagreb Dvorana Zlato polje Zapisnik
12 02.10.2021, 13:30 Team Zagreb 2 : 5 HK Celje Dom sportova Zapisnik
8 07.10.2021, 18:15 Team Zagreb 4 : 9 HKMK Bled Velesajam Zapisnik
16 09.10.2021, 11:00 Team Zagreb 2 : 7 HDK Maribor Velesajam Zapisnik
51 16.10.2021, 12:30 HK SŽ Olimpija 6 : 2 Team Zagreb Dvorana Tivoli Zapisnik Posnetek tekme
46 23.10.2021, 13:00 HD Hidria Jesenice 6 : 0 Team Zagreb Dvorana Podmežakla Zapisnik
56 06.11.2021, 16:00 HK Slavija Junior 9 : 2 Team Zagreb Dvorana Zalog Zapisnik
33 27.11.2021, 13:15 HKMK Bled 8 : 2 Team Zagreb Dvorana Bled Zapisnik Posnetek tekme
43 11.12.2021, 13:30 HDK Maribor 9 : 3 Team Zagreb Ledna dvorana Tabor Zapisnik
24 18.12.2021, 12:30 Team Zagreb 5 : 3 HD Hidria Jesenice Dom sportova Zapisnik Posnetek tekme
40 30.12.2021, 18:00 HK Celje 6 : 3 Team Zagreb Dvorana Celje Zapisnik
20 08.01.2022, 12:15 Team Zagreb 0 : 11 HK SŽ Olimpija Velesajam Zapisnik
32 11.01.2022, 17:45 Team Zagreb 0 : 10 HK Triglav Velesajam Zapisnik
28 15.01.2022 Team Zagreb 5 : 0 HK Slavija Junior Velesajam Zapisnik